Harga HP yang berkembang tahun 2014 (berbagai sumber)
SAMSUNG
Berikut kami berikan daftar harga HP Samsung terbaru 2014 yang kami ambil dari berbagai sumber terpercaya yang keakuratannya sudah disesuaikan dari waktu ke waktu.
|
Tipe HP Samsung
|
Harga Baru
|
Harga Bekas
|
|
Samsung
Galaxy Star S5280
|
Rp.
825.000,- |
Rp.
625.000,- |
|
Samsung
Galaxy Young S6310
|
Rp.
1.250.000,- |
Rp.
1.050.000,- |
|
Samsung
Galaxy S4 I9500
|
Rp.
6.750.000,- |
Rp.
5.900.000,- |
|
Samsung Galaxy
S4 zoom SM-C1010 |
Rp.
5.499.000,- |
Rp.
- |
|
Samsung
Galaxy Infinite SCH-I759
|
Rp.
2.299.000,- |
Rp.
- |
|
Samsung
Galaxy S4 mini I9190
|
Rp.
5.499.000,- |
Rp.
- |
|
Samsung
Galaxy Core Duos I8262
|
Rp.
2.599.000,- |
Rp.
- |
|
Samsung
Galaxy Mega 6.3 I9200
|
Rp.
5.000.000,- |
Rp.
5.250.000,- |
|
Samsung
Galaxy Ace 3 GT-S7270
|
Rp.
3.500.000,- |
Rp.
- |
|
Samsung
Galaxy Mega 5.8 I9152
|
Rp.
4.150.000,- |
Rp.
3.550.000,- |
|
Samsung
Galaxy Note 8.0 N5100
|
Rp.
5.050.000,- |
Rp.
4.250.000,- |
|
Samsung
Galaxy Fame S6812
|
Rp.
1.850.000,- |
Rp.
1.450.000,- |
|
Samsung
Galaxy Grand I9082
|
Rp.
3.550.000,- |
Rp.
3.000.000,- |
|
Samsung
Ativ S I8750
|
Rp.
4.650.000,- |
Rp.
4.150.000,- |
|
Samsung
Galaxy S3 mini I8190
|
Rp.
3.300.000,- |
Rp.
2.950.000,- |
|
Samsung
Star Deluxe Duos S5292
|
Rp.
1.000.000,- |
Rp.
850.000,- |
|
Samsung
Champ Neo Duos C3262
|
Rp.
550.000,- |
Rp.
420.000,- |
|
Samsung
Ch@t 357
|
Rp.
700.000,- |
Rp.
610.000,- |
|
Samsung
Galaxy Note II N7100
|
Rp.
7.000.000,- |
Rp.
5.900.000,- |
|
Samsung
Galaxy Chat B5330
|
Rp.
1.200.000,- |
Rp.
950.000,- |
|
Samsung
GT-E1205M
|
Rp.
170.000,- |
Rp.
120.000,- |
|
Samsung
Galaxy Ace Duos S6802
|
Rp.
1.750.000,- |
Rp.
1.350.000,- |
|
Samsung
Galaxy Beam I8530
|
Rp.
4.500.000,- |
Rp.
4.150.000,- |
|
Samsung
Galaxy Ace 2 I8160
|
Rp.
2.400.000,- |
Rp.
2.100.000,- |
|
Samsung
Galaxy S3 I9300
|
Rp.
5.900.000,- |
Rp.
5.200.000,- |
|
Samsung
E1390
|
Rp.
290.000,- |
Rp.
200.000,- |
|
Samsung
Galaxy Ace Plus S7500
|
Rp.
2.100.000,- |
Rp.
1.700.000,- |
|
Samsung
Galaxy Pocket S5300
|
Rp.
1.050.000,- |
Rp.
850.000,- |
|
Samsung
Galaxy Y Duos S6102
|
Rp.
1.350.000,- |
Rp.
1.100.000,- |
|
Samsung
Deluxe Duos C3312
|
Rp.
650.000,- |
Rp.
500.000,- |
|
Samsung
C3520
|
Rp.
600.000,- |
Rp.
420.000,- |
|
Samsung
E1232B
|
Rp.
320.000,- |
Rp.
250.000,- |
|
Samsung
Galaxy Nexus i9250
|
Rp.
3.700.000,- |
Rp.
2.800.000,- |
|
Samsung
X Cover II C3350
|
Rp.
850.000,- |
Rp.
700.000,- |
|
Samsung
S5610
|
Rp.
1.000.000,- |
Rp.
750.000,- |
|
Samsung
Champ 2 C3330
|
Rp.
650.000,- |
Rp.
500.000,- |
|
Samsung
Galaxy W I8150
|
Rp.
2.200.000,- |
Rp.
1.850.000,- |
|
Samsung
Galaxy Note GT-N7000
|
Rp.
5.000.000,- |
Rp.
4.600.000,- |
|
Samsung
E1195
|
Rp.
250.000,- |
Rp.
200.000,- |
|
Samsung Galaxy
Y S5360
|
Rp.
950.000,- |
Rp.
780.000,- |
|
Samsung
Galaxy Y CDMA i509
|
Rp.
900.000,- |
Rp.
750.000,- |
|
Samsung
W139
|
Rp.
550.000,- |
Rp.
350.000,- |
|
Samsung
E2232
|
Rp.
550.000,- |
Rp.
350.000,- |
|
Samsung
GalaxyS2 I9100
|
Rp.
3.000.000,- |
Rp.
2.550.000,- |
|
Samsung
C3322
|
Rp.
450.000,- |
Rp.
350.000,- |
|
Samsung
E1182
|
Rp.
250.000,- |
Rp.
170.000,- |
|
Samsung
Galaxy Tab Wi-Fi P1010
|
Rp.
2.250.000,- |
Rp.
1.850.000,- |
|
Samsung
Galaxy Tab 10.1 3G P7500
|
Rp.
3.750.000,- |
Rp.
3.350.000,- |
|
Samsung
Galaxy Tab P1000
|
Rp.
- |
Rp.
1.850.000,- |
|
Samsung
E2152
|
Rp.
550.000,- |
Rp.
400.000,- |
|
Samsung
Champ Duos E2652
|
Rp.
850.000,- |
Rp.
600.000,- |
|
Samsung
S3850L Corby II
|
Rp.
800.000,- |
Rp.
550.000,- |
|
Samsung
Galaxy Pro B7510
|
Rp.
1.500.000,- |
Rp.
1.300.000,- |
|
Samsung
Ch@t 322 Wi-Fi
|
Rp.
750.000,- |
Rp.
500.000,- |
|
Samsung
GT-E1055T
|
Rp.
- |
Rp.
150.000,- |
|
Samsung
GT-E3210
|
Rp.
- |
Rp.
450.000,- |
|
Samsung
Galaxy SL 4 GB I9003
|
Rp.
- |
Rp.
1.550.000,- |
|
Samsung
Ativ Tab P8510
|
Rp.
6.500.000,- |
Rp.
5.650.000,- |
|
Samsung
Galaxy Tab 3 10.1 P5200
|
Rp.
5.000.000,- |
Rp.
- |
|
Samsung
Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310
|
Rp.
4.500.000,- |
Rp.
- |
|
Samsung
Galaxy Tab 3 7.0 P3200
|
Rp.
3.500.000,- |
Rp.
- |
|
Samsung
Galaxy Tab 2 10.1 P5100
|
Rp.
4.050.000,- |
Rp.
3.650.000,- |
|
Samsung
Galaxy Tab 2 7.0 P3110
|
Rp.
2.050.000,- |
Rp.
1.650.000,- |
|
Samsung
Galaxy Tab 2 7.0 P3100
|
Rp.
1.950.000,- |
Rp.
1.550.000,- |
|
Samsung
Galaxy Tab 7.7 P6800
|
Rp.
4.000.000,- |
Rp.
3.650.000,- |
|
Samsung
Galaxy Tab 7.0 Plus P6200
|
Rp.
3.750.000,- |
Rp.
3.450.000,- |
|
Samsung
Galaxy Tab 10.1 P7510
|
Rp.
4.050.000,- |
Rp.
3.650.000,- |
|
Samsung
Galaxy Tab 8.9 P7300
|
Rp.
3.350.000,- |
Rp.
2.950.000,- |
|
Samsung
Galaxy S Advance I9070
|
Rp.
3.150.000,- |
Rp.
2.700.000,- |
|
Samsung
Galaxy mini 2 S6500
|
Rp.
1.650.000,- |
Rp.
1.200.000,- |
| Merek Handphone | Harga Baru | Harga Bekas |
| Sony Xperia C C2305 | Rp. 3.400.000,- | 0.00 |
| Sony Xperia Sola | 0.00 | Rp. 1.650.000,- |
| Sony Xperia ion | 0.00 | Rp. 2.999.000,- |
| Sony Xperia Z1 | Rp. 8.049.000,- | 0.00 |
| Sony Xperia M Dual C2005 | Rp. 2.650.000,- | 0.00 |
| Sony Xperia ZR | Rp. 6.099.000,- | 0.00 |
| Sony Xperia S | 0.00 | Rp. 2.650.000,- |
| Sony Xperia U | 0.00 | Rp. 1.499.000,- |
| Sony Xperia P | 0.00 | Rp. 2.500.000,- |
| Sony Xperia Tx | Rp. 3.900.000,- | Rp. 3.450.000,- |
| Sony Xperia E Dual C1605 | Rp. 1.675.000,- | Rp. 1.275.000,- |
| Sony Xperia Z LTE | Rp. 5.799.000,- | Rp. 5.250.000,- |
| Sony Xperia Z Ultra | Rp. 6.999.000,- | Rp. 6.250.000,- |
| Sony Xperia M | Rp. 2.525.000,- | Rp. 2.175.000,- |
| Sony Tablet S 32Gb | 0.00 | Rp. 4.250.000,- |
| Sony Tablet S 16Gb | 0.00 | Rp. 3.800.000,- |
| Sony Xperia miro ST23i | Rp. 1.799.000,- | Rp. 1.400.000,- |
| Sony Xperia tipo Dual ST21i2 | 0.00 | Rp. 1.025.000,- |
| Sony Xperia SL LT26ii | 0.00 | Rp. 2.300.000,- |
| Sony Xperia J ST26i | Rp. 2.025.000,- | Rp. 1.675.000,- |
| Sony Xperia V LT25i | Rp. 4.025.000,- | Rp. 3.599.000,- |
| Sony Xperia Z | Rp. 5.525.000,- | Rp. 5.050.000,- |
| Sony Xperia ZL | Rp. 4.999.000,- | Rp. 4.550.000,- |
| Sony Xperia SP C5302 | Rp. 3.825.000,- | Rp. 3.399.000,- |
| Sony Xperia L C2105 | Rp. 2.925.000,- | Rp. 2.499.000,- |
| Sony Xperia Neo L | 0.00 | Rp. 1.500.000,- |
| Sony Xperia Tipo ST21i | 0.00 | Rp. 899.000,- |
| Sony Xperia acro S LT26w | 0.00 | Rp. 2.900.000,- |
| Sony Xperia E single SIM | Rp. 1.550.000,- | Rp. 1.199.000,- |
| Sony Xperia go | Rp. 2.399.000,- | Rp. 2.000.000,- |
NOKIA
| Merek Handphone | Harga Baru | Harga Bekas |
| Nokia 108 | Rp. 450.000,- | 0.00 |
| Nokia Lumia 1020 | Rp. 7.999.000,- | 0.00 |
| Nokia Lumia 925 | Rp. 5.800.000,- | 0.00 |
| Nokia 208 | Rp. 850.000,- | 0.00 |
| Nokia Lumia 625 | Rp. 2.775.000,- | 0.00 |
| Nokia 103 | Rp. 199.000,- | Rp. 150.000,- |
| Nokia Asha 202 | Rp. 815.000,- | Rp. 625.000,- |
| Nokia Asha 501 | Rp. 925.000,- | Rp. 700.000,- |
| Nokia Asha 210 | Rp. 750.000,- | Rp. 599.000,- |
| Nokia Asha 310 | Rp. 915.000,- | Rp. 750.000,- |
| Nokia C6-01 | 0.00 | Rp. 1.225.000,- |
| Nokia Asha 305 Dual SIM | Rp. 800.000,- | Rp. 515.000,- |
| Nokia X2-02 | Rp. 715.000,- | Rp. 499.000,- |
| Nokia Asha 205 Single SIM | Rp. 600.000,- | Rp. 450.000,- |
| Nokia E7 | 0.00 | Rp. 1.600.000,- |
| Nokia Lumia 520 | Rp. 1.699.000,- | Rp. 1.300.000,- |
| Nokia Lumia 720 | Rp. 3.300.000,- | Rp. 2.500.000,- |
| Nokia 808 PureView | 0.00 | Rp. 4.300.000,- |
| Nokia Lumia 820 | 0.00 | Rp. 3.950.000,- |
| Nokia Lumia 510 | Rp. 1.450.000,- | Rp. 1.125.000,- |
| Nokia Lumia 620 | Rp. 1.999.000,- | Rp. 1.300.000,- |
| Nokia 109 | Rp. 375.000,- | Rp. 255.000,- |
| Nokia 112 | Rp. 515.000,- | Rp. 350.000,- |
| Nokia 105 | Rp. 299.000,- | Rp. 175.000,- |
| Nokia 301 Dual SIM | Rp. 950.000,- | Rp. 715.000,- |
| Nokia 100 | Rp. 235.000,- | Rp. 175.000,- |
| Nokia 1616 | 0.00 | Rp. 150.000,- |
| Nokia 101 | Rp. 315.000,- | Rp. 215.000,- |
| Nokia 603 | 0.00 | Rp. 850.000,- |
| Nokia Asha 305 | Rp. 775.000,- | Rp. 500.000,- |
| Nokia Lumia 900 | 0.00 | Rp. 2.300.000,- |
| Nokia 110 | Rp. 425.000,- | Rp. 260.000,- |
| Nokia Asha 309 | Rp. 835.000,- | Rp. 655.000,- |
| Nokia Asha 308 | Rp. 775.000,- | Rp. 635.000,- |
| Nokia Asha 205 | Rp. 615.000,- | Rp. 455.000,- |
| Nokia 206 Dual SIM | Rp. 650.000,- | Rp. 499.000,- |
| Nokia Lumia 920 | Rp. 4.900.000,- | Rp. 4.150.000,- |
| Nokia 1661 | 0.00 | Rp. 150.000,- |
| Nokia 3600 slide | 0.00 | Rp. 375.000,- |
| Nokia 6500 slide | 0.00 | Rp. 525.000,- |
| Nokia 1202 | 0.00 | Rp. 115.000,- |
| Nokia Asha 306 | Rp. 700.000,- | Rp. 555.000,- |
| Nokia Lumia 610 | 0.00 | Rp. 900.000,- |
| Nokia Asha 311 | Rp. 1.050.000,- | Rp. 800.000,- |
| Nokia C5 5MP | 0.00 | Rp. 815.000,- |
| Nokia 7610 supernova | 0.00 | Rp. 325.000,- |
| Nokia 7900 Prism | 0.00 | Rp. 550.000,- |
| Nokia C7 | 0.00 | Rp. 1.300.000,- |
| Nokia C2-01 | 0.00 | Rp. 425.000,- |
| Nokia C5-03 | 0.00 | Rp. 900.000,- |
| Nokia X7 | 0.00 | Rp. 1.450.000,- |
| Nokia E6 | 0.00 | Rp. 1.525.000,- |
| Nokia C2-00 | 0.00 | Rp. 335.000,- |
| Nokia X1-01 | 0.00 | Rp. 225.000,- |
| Nokia C2-03 | 0.00 | Rp. 550.000,- |
| Nokia 700 | 0.00 | Rp. 1.399.000,- |
| Nokia 500 | 0.00 | Rp. 925.000,- |
| Nokia Lumia 800 | 0.00 | Rp. 1.400.000,- |
| Nokia Lumia 710 | 0.00 | Rp. 1.200.000,- |
| Nokia Asha 303 | 0.00 | Rp. 799.000,- |
| Nokia N9 | 0.00 | Rp. 2.250.000,- |
| Nokia Asha 300 | 0.00 | Rp. 675.000,- |
| Nokia Asha 200 | Rp. 550.000,- | Rp. 450.000,- |
| Nokia C2-06 | 0.00 | Rp. 615.000,- |
| Nokia Asha 302 | Rp. 800.000,- | Rp. 615.000,- |
| Nokia 6260 Slide | 0.00 | Rp. 675.000,- |
| Nokia 6260 classic | 0.00 | Rp. 300.000,- |
| Nokia X2-01 | 0.00 | Rp. 425.000,- |
| Nokia X3-02 | 0.00 | Rp. 800.000,- |
| Nokia E5 | 0.00 | Rp. 800.000,- |
| Nokia 5130 XpressMusic | 0.00 | Rp. 400.000,- |
| Nokia 5220 XpressMusic | 0.00 | Rp. 400.000,- |
| Nokia 7210 supernova | 0.00 | Rp. 325.000,- |
| Nokia 5320 XpressMusic | 0.00 | Rp. 425.000,- |
| Nokia N81 | 0.00 | Rp. 500.000,- |
| Nokia 2228 CDMA | 0.00 | Rp. 300.000,- |
| Nokia 5000 | 0.00 | Rp. 200.000,- |
| Nokia 5310 | 0.00 | Rp. 400.000,- |
| Nokia N76 | 0.00 | Rp. 475.000,- |
| Nokia 6280 | 0.00 | Rp. 300.000,- |
| Nokia 9500 | 0.00 | Rp. 600.000,- |
| Nokia E65 | 0.00 | Rp. 500.000,- |
| Nokia 6500 classic | 0.00 | Rp. 500.000,- |
| Nokia E61i | 0.00 | Rp. 625.000,- |
| Nokia 2630 | 0.00 | Rp. 200.000,- |
| Nokia 2330 classic | 0.00 | Rp. 210.000,- |
| Nokia 2730 classic | 0.00 | Rp. 425.000,- |
| Nokia 3500 classic | 0.00 | Rp. 300.000,- |
| Nokia 6120 classic | 0.00 | Rp. 500.000,- |
| Nokia N73 music edition | 0.00 | Rp. 475.000,- |
| Nokia 7310 supernova | 0.00 | Rp. 375.000,- |
| Nokia 2690 | 0.00 | Rp. 300.000,- |
| Nokia 7100 supernova | 0.00 | Rp. 250.000,- |
| Nokia N70 music edition | 0.00 | Rp. 400.000,- |
| Nokia N70 | 0.00 | Rp. 350.000,- |
| Nokia 6300 | 0.00 | Rp. 350.000,- |
| Nokia 3110 | 0.00 | Rp. 275.000,- |
| Nokia 6303 classic | 0.00 | Rp. 475.000,- |
| Nokia 2220 slide | 0.00 | Rp. 275.000,- |
| Nokia 6288 | 0.00 | Rp. 300.000,- |
| Nokia 5800 Xpress Music | 0.00 | Rp. 700.000,- |
| Nokia E90 | 0.00 | Rp. 1.800.000,- |
| Nokia N97 | 0.00 | Rp. 1.200.000,- |
| Nokia N96 | 0.00 | Rp. 775.000,- |
| Nokia 1280 | 0.00 | Rp. 150.000,- |
| Nokia E71 | 0.00 | Rp. 625.000,- |
| Nokia 6700 classic | 0.00 | Rp. 625.000,- |
| Nokia X5 | 0.00 | Rp. 800.000,- |
| Nokia 6760 slide | 0.00 | Rp. 600.000,- |
| Nokia 5530 Xpress Music | 0.00 | Rp. 550.000,- |
| Nokia 6700 slide | 0.00 | Rp. 650.000,- |
| Nokia E66 | 0.00 | Rp. 550.000,- |
| Nokia C6 | 0.00 | Rp. 925.000,- |
| Nokia 6730 classic | 0.00 | Rp. 575.000,- |
| Nokia N73 | 0.00 | Rp. 400.000,- |
| Nokia 3120 classic | 0.00 | Rp. 350.000,- |
| Nokia 6600i slide | 0.00 | Rp. 700.000,- |
| Nokia 2680 slide | 0.00 | Rp. 225.000,- |
| Nokia 5233 | 0.00 | Rp. 600.000,- |
| Nokia 5300 | 0.00 | Rp. 275.000,- |
| Nokia N85 | 0.00 | Rp. 600.000,- |
| Nokia C5 | 0.00 | Rp. 650.000,- |
| Nokia N82 | 0.00 | Rp. 625.000,- |
| Nokia 1800 | 0.00 | Rp. 150.000,- |
| Nokia 1209 | 0.00 | Rp. 150.000,- |
| Nokia C3 | 0.00 | Rp. 550.000,- |
| Nokia N79 | 0.00 | Rp. 650.000,- |
| Nokia 2710 | 0.00 | Rp. 475.000,- |
| Nokia 6210 Navigator | 0.00 | Rp. 500.000,- |
| Nokia 6720 classic | 0.00 | Rp. 675.000,- |
| Nokia 6600 Fold | 0.00 | Rp. 425.000,- |
| Nokia N95 | 0.00 | Rp. 600.000,- |
| Nokia 5730 XpressMusic | 0.00 | Rp. 650.000,- |
| Nokia E63 | 0.00 | Rp. 550.000,- |
| Nokia N95 8Gb | 0.00 | Rp. 750.000,- |
| Nokia 7230 | 0.00 | Rp. 550.000,- |
| Nokia 6600 slide | 0.00 | Rp. 425.000,- |
| Nokia X3 | 0.00 | Rp. 550.000,- |
| Nokia 3720 classic | 0.00 | Rp. 350.000,- |
| Nokia N900 | 0.00 | Rp. 1.200.000,- |
| Nokia 5230 | 0.00 | Rp. 675.000,- |
| Nokia 9300i | 0.00 | Rp. 575.000,- |
| Nokia N81 8Gb | 0.00 | Rp. 575.000,- |
| Nokia 1650 | 0.00 | Rp. 175.000,- |
| Nokia 5030 XpressRadio | 0.00 | Rp. 175.000,- |
| Nokia E75 | 0.00 | Rp. 800.000,- |
| Nokia 5070 | 0.00 | Rp. 175.000,- |
| Nokia E52 | 0.00 | Rp. 650.000,- |
| Nokia E72 | 0.00 | Rp. 750.000,- |
| Nokia E51 | 0.00 | Rp. 525.000,- |
| Nokia 5630 XpressMusic | 0.00 | Rp. 500.000,- |
| Nokia X2 | 0.00 | Rp. 575.000,- |
| Nokia N97 mini | 0.00 | Rp. 950.000,- |
| Nokia 1680 classic | 0.00 | Rp. 200.000,- |
| Nokia 2323 classic | 0.00 | Rp. 200.000,- |
| Nokia N78 | 0.00 | Rp. 600.000,- |
| Nokia 5610 | 0.00 | Rp. 525.000,- |
| Nokia N86 | 0.00 | Rp. 775.000,- |
| Nokia X6 | 0.00 | Rp. 1.000.000,- |
| Nokia N8 | 0.00 | Rp. 1.650.000,- |
BLACKBERRY
Harga Baru : Rp.3.999.000
Harga Bekas : -
Harga Bekas : -

BlackBerry Q10
Harga Baru: Rp.5.500.000
Harga Bekas: -
Harga Baru: Rp.5.500.000
Harga Bekas: -
BlackBerry Q5
Harga Baru: Rp.3.675.000
Harga Bekas: -
Harga Baru: Rp.3.675.000
Harga Bekas: -

BlackBerry 9220
Harga Baru: Rp.169.000
Harga Bekas: -
Harga Baru: Rp.169.000
Harga Bekas: -

BlackBerry Curve 9300
Harga Baru: 1.999.000
Harga Bekas:
Harga Baru: 1.999.000
Harga Bekas:

BlackBerry Torch 9800
Harga Baru: Rp.3.399.000
Harga Bekas:
Harga Baru: Rp.3.399.000
Harga Bekas:
Daftar Harga BlackBerry Lainya:
| Tipe Blackberry | Harga Baru | Harga Bekas |
| Blackberry Curve 9320 Armstrong | - | Rp. 1,200,000,- |
| Blackberry Curve 9380 Orlando | - | Rp. 1,550,000,- |
| Blackberry Bold 9790 Bellagio | Rp. 3.399,000,- | Rp. 1,600,000,- |
| Blackberry Porsche Design P9981 | Rp. 18,000,000,- | Rp 16.500.000 |
| Blackberry Torch 9860 Monza | - | Rp.1,500,000,- |
| Blackberry Torch 9810 Jennings | Rp. 3,075,000,- | Rp. 2,100,000,- |
| Blackberry Curve 9360 Apollo | Rp. 2,095,000,- | Rp. 1,500,000,- |
| Blackberry Torch 9850 Monza CDMA | - | Rp. 1,500,000,- |
| Blackberry Bold Touch 9930 | Rp. 2,847,000,- | Rp. 1,750,000,- |
| Blackberry Bold Touch 9900 | - | Rp. 2,150,000,- |
| Blackberry Style 9670 Oxford | - | Rp. 750,000,- |
| Blackberry Bold 9780 Onyx 2 | - | Rp. 1,400,000,- |
| Blackberry Pearl 3G 9100 | - | Rp. 925,000,- |
| Blackberry Pearl 3G 9105 | - | Rp. 1,150,000,- |
| Blackberry Bold 9650 | - | Rp. 950,000,- |
| Blackberry Curve 8530 | Rp. 631,000,- | Rp. 450,000,- |
| Blackberry Bold 9700 | - | Rp. 1,350,000,- |
| Blackberry Storm2 9520 | - | Rp. 950,000,- |
| Blackberry Storm2 9550 | - | Rp. 1,050,000,- |
| Blackberry Tour 9630 | - | Rp. 1,050,000,- |
| Blackberry Curve 8520 | - | Rp. 700,000,- |
| Blackberry Gemini Curve 8900 | - | Rp. 650,000,- |
| Blackberry Storm 9530 | - | Rp. 950,000,- |
| Blackberry Storm 9500 | - | Rp. 950,000,- |
| Blackberry Bold 9000 | - | Rp. 1,050,000,- |
| Blackberry Pearl 8110 | - | Rp. 350,000,- |
| Blackberry Javelin 8900 | - | Rp. 850,000,- |
| Blackberry Pearl 8120 | - | Rp. 450,000,- |
| Blackberry Curve 8320 | - | Rp. 550,000,- |
| Blackberry Curve 8310 | - | Rp. 550,000,- |
| Blackberry 8820 | - | Rp. 350,000,- |
| Blackberry Curve 8300 | - | Rp. 400,000,- |
| Blackberry 8830 World Edition | - | Rp. 400,000,- |
| Blackberry 8800 | - | Rp. 400,000,- |
| Blackberry Pearl 8100 | - | Rp. 400,000,- |
| a Baru | Harga Bekas | |
| Sony Xperia C C2305 | Rp. 3.400.000,- | 0.00 |
| Sony Xperia Sola | 0.00 | Rp. 1.650.000,- |
| Sony Xperia ion | 0.00 | Rp. 2.999.000,- |
| Sony Xperia Z1 | Rp. 8.049.000,- | 0.00 |
| Sony Xperia M Dual C2005 | Rp. 2.650.000,- | 0.00 |
| Sony Xperia ZR | Rp. 6.099.000,- | 0.00 |
| Sony Xperia S | 0.00 | Rp. 2.650.000,- |
| Sony Xperia U | 0.00 | Rp. 1.499.000,- |
| Sony Xperia P | 0.00 | Rp. 2.500.000,- |
| Sony Xperia Tx | Rp. 3.900.000,- | Rp. 3.450.000,- |
| Sony Xperia E Dual C1605 | Rp. 1.675.000,- | Rp. 1.275.000,- |
| Sony Xperia Z LTE | Rp. 5.799.000,- | Rp. 5.250.000,- |
| Sony Xperia Z Ultra | Rp. 6.999.000,- | Rp. 6.250.000,- |
| Sony Xperia M | Rp. 2.525.000,- | Rp. 2.175.000,- |
| Sony Tablet S 32Gb | 0.00 | Rp. 4.250.000,- |
| Sony Tablet S 16Gb | 0.00 | Rp. 3.800.000,- |
| Sony Xperia miro ST23i | Rp. 1.799.000,- | Rp. 1.400.000,- |
| Sony Xperia tipo Dual ST21i2 | 0.00 | Rp. 1.025.000,- |
| Sony Xperia SL LT26ii | 0.00 | Rp. 2.300.000,- |
| Sony Xperia J ST26i | Rp. 2.025.000,- | Rp. 1.675.000,- |
| Sony Xperia V LT25i | Rp. 4.025.000,- | Rp. 3.599.000,- |
| Sony Xperia Z | Rp. 5.525.000,- | Rp. 5.050.000,- |
| Sony Xperia ZL | Rp. 4.999.000,- | Rp. 4.550.000,- |
| Sony Xperia SP C5302 | Rp. 3.825.000,- | Rp. 3.399.000,- |
| Sony Xperia L C2105 | Rp. 2.925.000,- | Rp. 2.499.000,- |
| Sony Xperia Neo L | 0.00 | Rp. 1.500.000,- |
| Sony Xperia Tipo ST21i | 0.00 | Rp. 899.000,- |
| Sony Xperia acro S LT26w | 0.00 | Rp. 2.900.000,- |
| Sony Xperia E single SIM | Rp. 1.550.000,- | Rp. 1.199.000,- |
| Sony Xperia go | Rp. 2.399.000,- | Rp. 2.000.000,- |
| Merek Handphone | Harga Baru | Harga Bekas |
| Sony Xperia C C2305 | Rp. 3.400.000,- | 0.00 |
| Sony Xperia Sola | 0.00 | Rp. 1.650.000,- |
| Sony Xperia ion | 0.00 | Rp. 2.999.000,- |
| Sony Xperia Z1 | Rp. 8.049.000,- | 0.00 |
| Sony Xperia M Dual C2005 | Rp. 2.650.000,- | 0.00 |
| Sony Xperia ZR | Rp. 6.099.000,- | 0.00 |
| Sony Xperia S | 0.00 | Rp. 2.650.000,- |
| Sony Xperia U | 0.00 | Rp. 1.499.000,- |
| Sony Xperia P | 0.00 | Rp. 2.500.000,- |
| Sony Xperia Tx | Rp. 3.900.000,- | Rp. 3.450.000,- |
| Sony Xperia E Dual C1605 | Rp. 1.675.000,- | Rp. 1.275.000,- |
| Sony Xperia Z LTE | Rp. 5.799.000,- | Rp. 5.250.000,- |
| Sony Xperia Z Ultra | Rp. 6.999.000,- | Rp. 6.250.000,- |
| Sony Xperia M | Rp. 2.525.000,- | Rp. 2.175.000,- |
| Sony Tablet S 32Gb | 0.00 | Rp. 4.250.000,- |
| Sony Tablet S 16Gb | 0.00 | Rp. 3.800.000,- |
| Sony Xperia miro ST23i | Rp. 1.799.000,- | Rp. 1.400.000,- |
| Sony Xperia tipo Dual ST21i2 | 0.00 | Rp. 1.025.000,- |
| Sony Xperia SL LT26ii | 0.00 | Rp. 2.300.000,- |
| Sony Xperia J ST26i | Rp. 2.025.000,- | Rp. 1.675.000,- |
| Sony Xperia V LT25i | Rp. 4.025.000,- | Rp. 3.599.000,- |
| Sony Xperia Z | Rp. 5.525.000,- | Rp. 5.050.000,- |
| Sony Xperia ZL | Rp. 4.999.000,- | Rp. 4.550.000,- |
| Sony Xperia SP C5302 | Rp. 3.825.000,- | Rp. 3.399.000,- |
| Sony Xperia L C2105 | Rp. 2.925.000,- | Rp. 2.499.000,- |
| Sony Xperia Neo L | 0.00 | Rp. 1.500.000,- |
| Sony Xperia Tipo ST21i | 0.00 | Rp. 899.000,- |
| Sony Xperia acro S LT26w | 0.00 | Rp. 2.900.000,- |
| Sony Xperia E single SIM | Rp. 1.550.000,- | Rp. 1.199.000,- |
| Sony Xperia go | Rp. 2.399.000,- | Rp. 2.000.000,- |
Daftar Harga Sony Xperia Februari 2014
Merek & Type
Baru
Bekas
Sony Xperia M Dual
Sony Xperia M
Sony Xperia Z Ultra
Sony Xperia L (C2105)
Sony Xperia Z1
Sony Xperia ZR
Rp 2.650.000
Rp 2.550.000
Rp 6.499.000
Rp 2.900.000
Rp 7.850.000
Rp 5.725.000
Rp 2.200.000
Rp 2.050.000
Rp 5.900.000
Rp 2.500.000
Rp 7.300.000
Rp 5.250.000
Sony Xperia SP (C5302)
Rp 3.850.000
Rp 3.300.000
Sony Xperia Z
Rp 5.500.000
Rp 4.900.000
Sony Xperia ZL
Rp 4.925.000
Rp 4.500.000
Sony Xperia TX
Rp 3.900.000
Rp 3.400.000
Sony Xperia E Dual
Rp 1.675.000
Rp 1.250.000
Sony Xperia V LT25i
Rp 3.950.000
Rp 3.350.000
Sony Xperia J ST26i
Rp 2.000.000
Rp 1.450.000
Sony Xperia Miro ST23i
Rp 1.825.000
Rp 1.350.000
Sony Xperia SL LT26i
Rp 4.000.000
Rp 3.450.000
Sony Xperia Tipo Dual
Rp -
Rp 700.000
Sony Xperia Acro S LT26w
Rp -
Rp 2.750.000
Sony Xperia Go ST27i
Rp 2.350.000
Rp 1.750.000
Sony Xperia Tipo ST21i
Rp 1.400.000
Rp 1.000.000
Sony Xperia Neo L MT25i
